新車のご案内
Maserati GranTurismo
ピニンファリーナの最新作、Maserati GranTurismoは、モダンな2ドア、4シーター・クーペ。Maseratiの伝統に則り、パワーとスタイルを高次元でバランスさせています。
| GranTurismo | GranTurismo S | GranTurismo S Automatic | |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4,881×1,847×1,353 | 4,881×1,915×1,353 | - |
| 車両重量(kg) | 1,880 | 1,955 | - |
| エンジン形式 | V型8気筒DOHC・4バルブ | ← | ← |
| 排気量(cc) | 4,244 | 4,691 | ← |
| 最高出力(ps/rpm) | 405/7,100 | 440/7,000 | ← |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 46.9/4,750 | 50.0/4,750 | ← |
| トランスミッション | 6速AT | 6速セミAT | 6速AT |
| 価格 (消費税込み価格) | 15,300,000円 | 17,500,000円 | 16,650,000円 |
Maserati Quattroporte
Maserati Quattroporteは、GranTurismoを思わせるダイナミズムにより、ドライバーの魂を昂揚させます。大型ラグジュアリー・サルーンの中でもひと際輝く個性の持ち主です。
| Quattroporte | Quattroporte S | Quattroporte Sport GT S | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 5,100×1,895×1,440 | ← | 5,100×1,895×1,425 |
| 車両重量(kg) | - | - | - |
| エンジン形式 | V型8気筒DOHC・4バルブ | ← | ← |
| 排気量(cc) | 4,244 | 4,691 | ← |
| 最高出力(ps/rpm) | 400/7,000 | 430/7,000 | 440/7,000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 47.0/4,250 | 50.0/4,750 | ← |
| トランスミッション | 6速AT | ← | ← |
| 価格 (消費税込み価格) | 14,600,000円 | 15,950,000円 | 16,950,000円 |






渡辺自動車グループ 本社